序号 | 手机型号 | 颜色 | 串号1 | 串号2 |
1 | oppoR7s | 白面金底 | 860270036007050 | |
2 | 1部 | lephoneT5V | 860347030252880;860347032433496 | |
3 | 1部 | 金色vivoX6A | 860735037838075,860735037838067 | |
4 | OPPO R9tm | 玫瑰金 | 860778037914330 | 860778037914322 |
5 | oppoA53M | 白面金底 | 860793033473355 | |
6 | 1部 | 粉色VIVO,X6D | 860832034464201;860832034464193 | |
7 | 华为荣耀NEMAL10 | 金色 | 861006038819038 | |
8 | 华为MLA-UL00 | 金色 | 861007031314381 | 861007031087532 |
9 | OPPO R9m | 玫瑰金 | 861079031096037 | 861079031096045 |
10 | oppoA59M | 白面金底 | 861309037790030 | 861309037790048 |
11 | 白色小米5 | | 861322033330040 | 861322033330057 |
12 | 1部 | 金色酷派 | 861336032357457,861336032463495 | |
13 | 1部 | 粉色 oppoR9tm | 861353037519353 861353037819361 | |
14 | vivo V3Max A | 玫瑰金 | 861495031359490 | 861495031359482 |
15 | oppoR9tM | 白面粉底 | 861599031224735 | 861599031224727 |
16 | OPPO R9tm | 金色 | 861599038182258 | 861599038182241 |
17 | OPPO R9 Plustm A | 金色 | 861602034934977 | 861602034934969 |
18 | vivoX6s | 白色 | 861617032097221 | 861617032097213 |
19 | OPPO A37m | 玫瑰金 | 861873032801738 | 861873032801720 |
20 | 1部 | 金色oppo R9tm | 861916031840353,861916031840346 | |
21 | oppoR9tM | 白面粉底 | 862083039227312 | 862083039227304 |
22 | oppoR9 | 金色 | 862097037839571;862097037839563 | |
23 | 小米 | 金色 | 86212403488596 | |
24 | 白色vivoY51 | | 86217503866928 | |
25 | OPPO R9m | 玫瑰金 | 862183039661674 | 862183039661666 |
26 | vivo X7 | 金色 | 862379031611820 | 862379031611812 |
27 | VIVOV3max | 白色 | 862545038061967;862545038061959 | |
28 | OPPOR9Plusm | 金色 | 862603032943035;862603032943027 | |
29 | OPPO R9 Plusm A | 玫瑰金 | 862603034813574 | 862603034813566 |
30 | 华为FRD-AL10 | 金色 | 862632039390841/862632038253115 | |
31 | OPPO R9m | 金色 | 862636037030630 | 862636037030638 |
32 | oppoA59M | 白面金底 | 862660038262117 | 862660038262109 |
33 | vivo X7Plus | 金色 | 862689035708384 | 862689035708376 |
34 | vivo X7Plus | 玫瑰金 | 862720038410932 | 862720038410924 |
35 | 华为DIG-AL00 | 金色 | 862746036721327 | 862746036721335 |
36 | vivo x7 | | 862758039582952 862758039582945 | |
37 | OPPO R9 Plusm A | 玫瑰金 | 862787036272192 | 862787036272184 |
38 | OPPO R9 Plusm A | 玫瑰金 | 862812030059591 | 862812030059583 |
39 | OPPO R9m | 金色 | 862813030309234 | 862813030309226 |
40 | vivo X7Plus | 金色 | 862886033996652 | 862886033996645 |
41 | 红米HM1W | | 862966023043308 | |
42 | 华为nxt-tl00(mate8) | 银色 | 862990030504624 | |
43 | OPPO R9m | 玫瑰金 | 863048039721258 | 863048039721241 |
44 | OPPO R9 Plusm A | 金色 | 863189035395232 | 863189035395224 |
45 | OPPO | 白色,牌 | 863224027346966 | |
46 | vivo X7Plus | 金色 | 863332038438498 | 863332038438480 |
47 | 华为手机 | AL10 | 863336031018488 | 金色 |
48 | oppoR7st | 白面金底 | 863542038303373 | |
49 | oppo | 黑色 | 863738026488479 | |
50 | vivoX3SW | 银色 | 864078027072439 | 864078027072421 |
51 | 华为MHA-AL00 | 金色 | 864229030332704/860718035978200 | |
52 | 联想A688t | 白色, | 864829022750977 | |
53 | 华为 | 黑色 | 865174028457254 | |
54 | vivoY27 | 白色 | 866050020472717 | |
55 | vivoY27 | 白色 | 866068027182278 | |
56 | vivo | 金色 | 866320125910748 | |
57 | 华为 | 白色 | 866329027938162 | |
58 | 小米 | 白色 | 866538023774666 | |
59 | oppoR7007 | 白面银底 | 866978028679538 | |
60 | skyhon | 白色 | 867019025334113 | |
61 | oppoR7t | 白面银底 | 867148023370140 | |
62 | 红米HM2LTE | 白色, | 867450022411580 | |
63 | 魅族 | 白色 | 867465020025547 | |
64 | 魅族 | 白色 | 86757502087440 | |
65 | VOTO | 白色 | 867608020547271; | |
66 | VIVOY29L | 白色 | 867706026354674 | |
67 | VIVO,X5PRO | 白色 | 867855027475523 | |
68 | 华为荣耀KIW-TL00H | 银色 | 86792202327691 | |
69 | vivoX5M | 白色 | 868129023380312 | |
70 | vivoX5ProD | 白色 | 868154023670272 | |
71 | oppoR7c | 金色 | 868239024662392 | |
72 | vivoY33 | 白色 | 868264026055924 | |
73 | oppoR7 | 白色 | 868698025728595 | |
74 | oppoR7 | 白面金底 | 868698026860975 | |
75 | 红米note | | 868754020399070 | |
76 | oppoR7PLUS | 金色 | 868853025977946 | |
77 | 金星JXD | 白色 | 868871021236018 | |
78 | vivoY37 | 金色 | 868970025098950 | |
79 | vivoX6PLus | 花面粉底 | 869021023846872 | 869021023846864 |
80 | 小米 | 金色 | 86927002835402(用丰县号拨打110查出串号) | |
81 | OPPO R7sm | 金色 | 869410023901003 | |
82 | oppoR7s | 白面金底 | 869411020938501 | |
83 | vivoY35 | 白色 | 869560020671924 | |
84 | 朵唯L7 | 金色 | 869670020436622 | |
85 | oppoR7SM | 白面粉底 | 869801024245251 | |
86 | OPPO R9t | 金色 | 869927022996114 | 869927022996122 |
87 | 黑色酷派 | | 862406025669520 | |
88 | OUVI-OKA35 | 白色“3G”字样 | 860114011412390 | |
89 | oppo-R7plus | 金色 | 867567027552595 | |
90 | 华为ALE-UL00 | | 866657029008380
866657028806008 | |
91 | COOLPAD-8712白色 | | 有密码 |