层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
专升本 (本科) | 学前教育★、小学教育、教育技术学 | 教育 | 2.5 |
英语(英语教育方向)、汉语言文学、历史学 | 文史 | 2.5 | |
数学与应用数学、物理学、化学、体育教育 | 理工 | 2.5 | |
法学、思想政治教育 | 法学 | 2.5 | |
财务管理★、电子商务★ | 经管 | 2.5 |
层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
专升本 (本科) | 学前教育、小学教育 | 教育 | 2.5 |
英语(英语教育方向)、汉语言文学 | 文史 | 2.5 | |
数学与应用数学 | 理工 | 2.5 |
类别 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
专升本 (本 科) | 工商管理★、工程管理、会计学、信息管理与信息系统、财务管理、物流管理 | 经管 | 2.5 |
土木工程★、农学★、机械设计制造及其自动化★、电子信息工程★、电气工程及其自动化★、园林、化学工程与工艺、车辆工程、环境工程、交通运输(含物流管理方向)、计算机科学与技术、制药工程 | 理工 | 2.5 | |
高起本 (本科) | 工商管理、财务管理 | 文史 | 5 |
汽车服务工程、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、土木工程、
| 理工 | 5 |
类别 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
专升 本 (本科) | 工商管理、工程管理、会计学、人力资源管理 | 经管 | 2.5 |
土木工程、机械设计制造及自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术 | 理工 | 2.5 | |
高起本 (本科) | 工商管理、会计学、人力资源管理 | 文史 | 5 |
土木工程、机械设计制造及自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术 | 理工 | 5 |
类别 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
高起专 (专科) | 建筑工程技术、建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑工程管理、工程造价、道路桥梁工程技术、城市轨道交通工程技术、机电一体化技术、电气自动化技术、计算机应用技术等 | 理工 | 2.5 |
市场营销、物流管理、会计、电子商务、酒店管理、文秘等 | 文史 | 2.5 |
类别 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
高起专 (专科) | 机电一体化技术★、电气自动化技术★、计算机应用技术★、工商企业管理★、市场营销★、物流管理★、会计、电子商务、法律事务、财务管理、金融管理与实务、粮食工程、国际贸易实务、 | 理工 | 2.5 |
工商企业管理★、市场营销★、物流管理★、会计、电子商务、法律事务、财务管理、金融管理与实务、粮食工程、国际贸易实务、 | 文史 | 2.5 |
类别 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
专升本 (本科) | 工商管理、工程管理、会计学、人力资源管理 | 经管 | 2.5 |
土木工程、机械设计制造及自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术 | 理工 | 2.5 | |
高起本 (本科) | 工商管理、会计学、人力资源管理 | 文史 | 5 |
土木工程、机械设计制造及自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术 | 理工 | 5 |
类别 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
高起专 (专科) | 机械制造与自动化、电气自动化技术、汽车检测与维修技术 | 理工 | 2.5 |
学前教育、旅游管理、酒店管理、人力资源管理 | 文史 | 2.5 |
类别 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
高起专 (专科) | 机电一体化技术★、计算机应用技术★、汽车检测与维修技术★ | 理工 | 2.5 |
药学★、市场营销★、物流管理、酒店管理、 | 文史 | 2.5 |
江苏建筑职业技术学院
类别 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
高起专 (专科) | 建筑工程技术、建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑工程管理、工程造价、道路桥梁工程技术、城市轨道交通工程技术、机电一体化技术、电气自动化技术、计算机应用技术等 | 理工 | 2.5 |
市场营销、物流管理、会计、电子商务、酒店管理、文秘等 | 文史 | 2.5 |
类别 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
高起专 (专科) | 建筑工程技术、建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑工程管理、工程造价、道路桥梁工程技术、城市轨道交通工程技术、机电一体化技术、电气自动化技术、计算机应用技术等 | 理工 | 2.5 |
市场营销、物流管理、会计、电子商务、酒店管理、文秘等 | 文史 | 2.5 |
类别 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
高起专 (专科) | 待定 | 理工 | 2.5 |
学前教育 | 文史 | 2.5 |
欢迎光临 邳州论坛 (https://pzzc.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |