层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
专升本 (本科) | 学前教育★、小学教育、教育技术学 | 教育 | 2.5 |
英语(英语教育方向)、汉语言文学、历史学 | 文史 | 2.5 | |
数学与应用数学、物理学、化学、体育教育 | 理工 | 2.5 | |
法学、思想政治教育 | 法学 | 2.5 | |
财务管理★、电子商务★ | 经管 | 2.5 |
层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
专升本 (本科) | 学前教育、小学教育 | 教育 | 2.5 |
英语(英语教育方向)、汉语言文学 | 文史 | 2.5 | |
数学与应用数学 | 理工 | 2.5 |
类别 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
专升本 (本 科) | 工商管理★、工程管理、会计学、信息管理与信息系统、财务管理、物流管理 | 经管 | 2.5 |
土木工程★、农学★、机械设计制造及其自动化★、电子信息工程★、电气工程及其自动化★、园林、化学工程与工艺、车辆工程、环境工程、交通运输(含物流管理方向)、计算机科学与技术、制药工程 | 理工 | 2.5 | |
高起本 (本科) | 工商管理、财务管理 | 文史 | 5 |
汽车服务工程、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、土木工程、
| 理工 | 5 |
类别 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
专升 本 (本科) | 工商管理、工程管理、会计学、人力资源管理 | 经管 | 2.5 |
土木工程、机械设计制造及自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术 | 理工 | 2.5 | |
高起本 (本科) | 工商管理、会计学、人力资源管理 | 文史 | 5 |
土木工程、机械设计制造及自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术 | 理工 | 5 |
类别 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
高起专 (专科) | 建筑工程技术、建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑工程管理、工程造价、道路桥梁工程技术、城市轨道交通工程技术、机电一体化技术、电气自动化技术、计算机应用技术等 | 理工 | 2.5 |
市场营销、物流管理、会计、电子商务、酒店管理、文秘等 | 文史 | 2.5 |
类别 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
高起专 (专科) | 机电一体化技术★、电气自动化技术★、计算机应用技术★、工商企业管理★、市场营销★、物流管理★、会计、电子商务、法律事务、财务管理、金融管理与实务、粮食工程、国际贸易实务、 | 理工 | 2.5 |
工商企业管理★、市场营销★、物流管理★、会计、电子商务、法律事务、财务管理、金融管理与实务、粮食工程、国际贸易实务、 | 文史 | 2.5 |
类别 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
专升本 (本科) | 工商管理、工程管理、会计学、人力资源管理 | 经管 | 2.5 |
土木工程、机械设计制造及自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术 | 理工 | 2.5 | |
高起本 (本科) | 工商管理、会计学、人力资源管理 | 文史 | 5 |
土木工程、机械设计制造及自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术 | 理工 | 5 |
类别 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
高起专 (专科) | 机械制造与自动化、电气自动化技术、汽车检测与维修技术 | 理工 | 2.5 |
学前教育、旅游管理、酒店管理、人力资源管理 | 文史 | 2.5 |
类别 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
高起专 (专科) | 机电一体化技术★、计算机应用技术★、汽车检测与维修技术★ | 理工 | 2.5 |
药学★、市场营销★、物流管理、酒店管理、 | 文史 | 2.5 |
江苏建筑职业技术学院
类别 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
高起专 (专科) | 建筑工程技术、建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑工程管理、工程造价、道路桥梁工程技术、城市轨道交通工程技术、机电一体化技术、电气自动化技术、计算机应用技术等 | 理工 | 2.5 |
市场营销、物流管理、会计、电子商务、酒店管理、文秘等 | 文史 | 2.5 |
类别 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
高起专 (专科) | 建筑工程技术、建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑工程管理、工程造价、道路桥梁工程技术、城市轨道交通工程技术、机电一体化技术、电气自动化技术、计算机应用技术等 | 理工 | 2.5 |
市场营销、物流管理、会计、电子商务、酒店管理、文秘等 | 文史 | 2.5 |
院校 | 层次 | 专业 | 学制 |
中国地质大学 | 高起专 | 工商管理、行政管理、会计学、市场营销、法学、采矿工程、安全工程、建筑工程技术、机电一体化 | 2.5 |
专升本 | 工商管理、行政管理、会计学、市场营销、法学、土木工程、安全工程、电气工程及其自动化 | 2.5 | |
中国人民大学 | 高起专 | 金融管理与实务、国际经济与贸易、财政、法律事务、汉语、社会工作、计算机应用技术、会计、市场营销、工商企业管理、公共实务管理、人力资源管理 | 2.5 |
专升本 | 金融学、国际经济与贸易、财政学、法学、汉语言文学、社会工作、计算机科学与技术、传播学、会计学、市场营销、公共事业管理、人力资源管理、财务管理 | 2.5 | |
华中师范大学 | 高起专 | 汉语、应用英语、学前教育、计算机应用技术、现代教育技术、法律事务、电子商务、会计、工商管理类、行政管理、社会工作、市场营销 | 2.5 |
专升本 | 汉语言文学、英语、计算机科学与技术、教育技术学、学前教育、小学教育、教育管理、教学与应用数学、法学、人力支援管理、电子商务、会计学、工商管理、社会工作、市场营销 | 2.5 | |
北京语言大学 | 高起专 | 对外汉语、汉语言文学、英语、金融学、会计学、 计算机科学与技术、工商管理、法学、国际经济与贸易、日语、韩语、经济管理、人力资源管理 | 2.5 |
专升本 | 对外汉语、汉语言文学(示范方向)、汉语言文学、英语、金融学、会计学、计算机科学与技术、人力资源管理、国际经济与贸易、日语 | 2.5 | |
天津大学 | 高起专 | 计算机网络技术、电气自动化技术、机械制造与自动化、工商企业管理、物流管理、电子商务、财务管理、会计、房地产经营与估价、企业资源计划管理、工程造价、建筑工程技术、法律事务、市场营销、药学 | 2.5 |
专升本 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统、工商管理、财务管理、物流工程、土木工程、机械设计制造及其自动化、电子商务、法学、公共事业管理、工程管理、电器工程及其自动化、金融学、药学 | 2.5 |
欢迎光临 邳州论坛 (https://pzzc.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |